
| Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 1:56 PM GIORNO: 07 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 12.2°C (54.0°F), temperatura apparente 12.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.6°C alle ore: 1:28 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.6°C alle ore: 7:26 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (76°) |
| Temperatura vento | 12.2°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 1:00 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 3:16 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 3:18 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 70.6 mm (2.78 in.) | Pioggia Questo anno | 1066.1 mm (41.97 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 11.5 mm | DewPoint | 8.1°C (Wet Bulb :10.2°C ) |
| Umidita | 76 %, Humidex 12.7°C | Pressione S.L.M. | 1006.1 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.6 hPa |









Tramonto sole: 18:47:07 Levata luna: 22:34:21 06/11/09 Tramonto luna: 10:02:08 06/11/09 Primo quarto 26 ottobre 2009 Luna piena 2 novembre 2009 Ultimo quarto 9 novembre 2009 Luna nuova 16 novembre 2009 Moon age: 19 Giorni,5 ore,35 resoconto,79% Hours of possible daylight today was 12:07:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.