
| Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 3:28 PM GIORNO: 24 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.7°C (51.3°F), temperatura apparente 10.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.8°C alle ore: 12:51 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.1°C alle ore: 8:00 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (85°) |
| Temperatura vento | 10.7°C | Massima forza (ultima ora) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 2:50PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 3.0 kmh (1.6 kts) alle ore: 1:34 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.7 kmh (2.0 kts) alle ore: 1:35 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 98.2 mm (3.87 in.) | Pioggia Questo anno | 1093.7 mm (43.06 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 5.2 mm | DewPoint | 8.3°C (Wet Bulb :9.5°C ) |
| Umidita | 85 %, Humidex 11.2°C | Pressione S.L.M. | 1018.9 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.5 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.